
| Destination Airport | Departure Airport | Flight Time (approx.) | Days | Airline |
|---|---|---|---|---|
| FukuokaAirport | Seoul | 1 hr. 10 min. to 1 hr. 20 min. | Daily | KE/OZ |
| Pusan | 50 min. | Daily | KE/OZ | |
| Cheju | 1 hr. to 1 hr 5 min. | Tue, Wed, Fri, Sun |
OZ | |
| Beijing (direct flight) |
2 hrs. 20 min. | Tue, Wed, Sat | CA | |
| Beijing (via Qingdao) |
3 hrs. 55 min. | Mon, Wed, Fri, Sun | MU | |
| Beijing (via Dalian) |
4 hrs. 5 min. | Daily | CA | |
| Shanghai | 1 hr. 30 min. to 1 hr. 40 min. | Daily | CA/MU/JL | |
| Dalian | 1 hr. 35 min. to 1 hr. 50 min. | Mon, Wed, Fri, Sun |
CA/CZ | |
| Qingdao | 1 hr. 20 min. to 1 hr. 45 min. | Mon, Wed, Fri, Sun | MU | |
| 2 hrs. 55 min. | Tue, Thu, Wed, Sat, Sun | Mon, Wed and Fri | CZ | |
| 2 hrs. 15 min. | Tue, Thu, Sat | Tue and Sat | CZ | |
| 2 hrs. to 2 hrs. 10 min. | Daily | Tue, Wed, Sat and Sun | BR/CI/CX | |
| Hong Kong (via Taipei) | 4 hrs. 40 min. | Daily | CX | |
| Hong Kong (direct flight) | 3 hrs. 35 min. | Daily | KA | |
| Manila (direct flight) | 3 hrs. 20 min. | Mon,Thu,Fri,Sat&Sun | PR | |
| Manila (via Okinawa) | 4 hrs. 40 min. | Mon, Tue | PR | |
| Bangkok | 7hr | Daily | TG | |
| Ho Chi Minh | 4 hrs. 30 min. | Thu&Sun | VN | |
| Singapore | 5 hrs. 50 min. | Tue, Wed, Thu, Sat and Sun | SQ | |
| Guam | 4 hrs. | Daily | CO | |
| KitakyushuAirport | Shanghai | 1 hr. 35 min. to 1 hr. 50 min. | Tue, Thu, Sun | CZ |
| NagasakiAirport | Seoul | 1 hr. 20 min. to 1 hr. 25 min. | Mon, Sat | KE |
| Shanghai | 1 hr. 25 min. to 1 hr. 30 min. | Mon, Fri | MU | |
| KumamotoAirport | Seoul | 1 hr. 30 min. | Mon, Thu, Sat | OZ |
| OitaAirport | Seoul | 1 hr. 30 min. | Tue,Fri,Sun | KE |
| MiyazakiAirport | Seoul | 1 hr. 40 min. | Wed, Fri,Sun | OZ |
| KagoshimaAirport | Seoul | 1 hr. 40 min. | Wed, Fri, Sun | KE |
| Shanghai | 1 hr. 45 min. | Wed, Sat | MU | |
| Hong Kong | 3 hr. 5 min. | Mon, Tue, Fri | UO |
| Destination Port | Departure Port | Sailing Time (approx.) | Number of Service | Marine Transportation Company |
|---|---|---|---|---|
| HakataPort | Pusan (by high-speed ship) |
2 hrs. 55 min. | 5 to 8 sailings daily | JR Kyushu Jet Ferry / Mirai-jet |
| Pusan (by ferry) | 6 hrs. | 6 sailings a week | Camellia Line | |
| Shimonoseki Port | Pusan (by ferry) | 12 hrs. | Daily | Kampu Ferry, Pukwan Ferry |
![Kyushu Tourism Information [ Japan ]](/img/copy.gif)